Ценовата политика, която водим е уникална и често наши колеги взаимстват от нея. За точни цени се свържете с нас!
Ориентировъчни цени за 2024
посечените цени в сайта са в лева и крайни с ДДС.
Описание | Цена (лв.) |
Консултация на терен за извършване на услуга, препоръчително | 50.00 + транспортни разходи |
Установяване на наличие на вода в имот около 500м2, минимум 15 бр. точки | 225.00 |
Установяване на наличие на вода в имот около 750 м2, минимум 20 точки | 300.00 |
Установяване на наличие на вода в имот около 900 м2, минимум 30 точки | 375.00 |
Сондажни услуги, ориентировъчна цена | 100.00 / м. |
Установяване на наличие на вода в други терени и спецификации | По договаряне |
Транспортни разходи | По договаряне |
Други услуги неописани в ценоразписа | Свържете се с нас |
Доклади & протоколи
Описание | Цена (лв.) |
Изготвяне на професионален доклад до 5 работни дни | включва се в цената на услугата. |
Доклада се изпраща на посочен(и) от Вас e-mail адрес(и).
Транспортни разходи
Описание | Цена (лв.) |
Транспортни разходи за гр. София | включени се в цената на услугата. |
Транспортни разходи извън територията на гр. София | По договаряне |