Ценовата политика, която водим е уникална и често наши колеги взаимстват от нея. За точни цени се свържете с нас!
Ориентировъчни цени за 2026
посечените цени в сайта са в Евро и крайни с ДДС.
| Описание на геофизичните услуги | Цена (€) |
|---|---|
| Консултация на терен за извършване на услуга (препоръчително) | 30,00 + транспорт |
| Установяване на наличие на вода в имот до 500 м2 (мин. 15 точки) | 150,00 |
| Установяване на наличие на вода в имот до 750 м2 (мин. 20 точки) | 200,00 |
| Установяване на наличие на вода в имот до 900 м2 (мин. 30 точки) | 240,00 |
| Сондажни услуги (ориентировъчна цена на линеен метър) | 70,00 / м. |
| Установяване на вода в по-големи терени и специфични терени | по договаряне |
| Транспортни разходи и услуги извън ценоразписа | по договаряне |
Доклади & протоколи
| Описание | Цена (€) |
| Изготвяне на професионален доклад до 5 работни дни | включва се в цената на услугата. |
Доклада се изпраща на посочен(и) от Вас e-mail адрес(и).
Транспортни разходи
| Описание | Цена (€) |
| Транспортни разходи за гр. София | включени се в цената на услугата. |
| Транспортни разходи извън територията на гр. София | По договаряне |

